Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29 | 9½ | 23 | 15⅞ | 10¼ |
| S | 29 | 9½ | 23 | 15⅞ | 10¼ |
| M | 33 | 10½ | 25½ | 17⅜ | 11¼ |
| L | 35 | 11 | 26¾ | 18⅛ | 11¾ |
| XL | 35 | 11 | 26¾ | 18⅛ | 11¾ |
| XXL | 35 | 11 | 26¾ | 18⅛ | 11¾ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews