Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29 | 9½ | 23 | 16 | 10 |
| S | 29 | 9½ | 23 | 16 | 10 |
| M | 33 | 10½ | 25½ | 17 | 11 |
| L | 35 | 11 | 26¾ | 17½ | 11½ |
| XL | 35 | 11 | 26¾ | 17½ | 11½ |
| XXL | 35 | 11 | 26¾ | 17½ | 11½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews