
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Chest | Neck | Shoulder | Sleeve * | Length * |
|---|---|---|---|---|---|
| XS - 36 | 40½ | 16½ | 17½ | 33⅜ | 27½ |
| S - 38 | 40½ | 16½ | 17½ | 33⅜ | 27½ |
| M - 40 | 44½ | 17½ | 19 | 34⅞ | 29 |
| L - 42 | 46½ | 18 | 19¾ | 35⅞ | 29¾ |
| XL - 44 | 46½ | 18 | 19¾ | 35⅞ | 29¾ |
| XXL - 46 | 46½ | 18 | 19¾ | 35⅞ | 29¾ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews