
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30½ | 9¾ | 22⅞ | 16½ | 14¾ |
| 30 | 31½ | 10 | 23⅜ | 16¾ | 15 |
| 31 | 32½ | 10¼ | 23⅞ | 17 | 15¼ |
| 32 | 33½ | 10½ | 24⅜ | 17¼ | 15½ |
| 33 | 34½ | 10¾ | 24⅞ | 17½ | 15¾ |
| 34 | 35½ | 11 | 25⅜ | 17¾ | 16 |
| 35 | 36½ | 11¼ | 25⅞ | 18 | 16¼ |
| 36 | 37½ | 11½ | 26⅜ | 18¼ | 16½ |
| 38 | 39½ | 12 | 27⅜ | 18¾ | 17 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews