Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 30½ | 10 | 24¼ | 22 |
| 29 | 31½ | 10¼ | 24¾ | 22⅜ |
| 30 | 32½ | 10½ | 25¼ | 22¾ |
| 31 | 33½ | 10¾ | 25¾ | 23⅛ |
| 32 | 34½ | 11 | 26¼ | 23½ |
| 33 | 35½ | 11¼ | 26¾ | 23⅞ |
| 34 | 36½ | 11½ | 27¼ | 24¼ |
| 35 | 37½ | 11¾ | 27¾ | 24⅝ |
| 36 | 38½ | 12 | 28¼ | 25 |
| 38 | 40½ | 12½ | 29¼ | 25¾ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews