
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29¾ | 9¾ | 23½ | 16 | 13¾ |
| 29 | 30¾ | 10 | 24 | 16¼ | 14 |
| 30 | 31¾ | 10¼ | 24½ | 16½ | 14¼ |
| 31 | 32¾ | 10½ | 25 | 16¾ | 14½ |
| 32 | 33¾ | 10¾ | 25½ | 17 | 14¾ |
| 33 | 34¾ | 11 | 26 | 17¼ | 15 |
| 34 | 35¾ | 11½ | 26½ | 17½ | 15¼ |
| 35 | 36¾ | 11½ | 27 | 17½ | 15½ |
| 36 | 37¾ | 11¾ | 27½ | 18 | 15¾ |
| 38 | 39¾ | 12¼ | 28½ | 18½ | 16¼ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews