
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30½ | 10 | 23¼ | 16¾ | 14½ |
| 29 | 31½ | 10¼ | 23¾ | 17 | 14¾ |
| 30 | 32½ | 10½ | 24¼ | 17¼ | 15 |
| 31 | 33½ | 10¾ | 24¾ | 17½ | 15¼ |
| 32 | 34½ | 11 | 25¼ | 17¾ | 15½ |
| 33 | 35½ | 11¼ | 25¾ | 18 | 15¾ |
| 34 | 36½ | 11½ | 26¼ | 18¼ | 16 |
| 35 | 37½ | 11¾ | 26¾ | 18½ | 16¼ |
| 36 | 38½ | 12 | 27¼ | 18¾ | 16½ |
| 38 | 40½ | 12½ | 28¼ | 19¼ | 17 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews