
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Chest | Neck | Shoulder | Sleeve * | Length ** |
|---|---|---|---|---|---|
| XS - 36 | 40 | 17½ | 17⅛ | 33 | 28⅛ |
| S - 38 | 40 | 17½ | 17⅛ | 33 | 28⅛ |
| M - 40 | 44 | 18½ | 18⅝ | 34½ | 29⅝ |
| L - 42 | 46 | 19 | 19⅜ | 35½ | 30⅜ |
| XL - 44 | 46 | 19 | 19⅜ | 35½ | 30⅜ |
| XXL - 46 | 46 | 19 | 19⅜ | 35½ | 30⅜ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews