
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Chest | Neck | Shoulder | Sleeve * | Length ** |
|---|---|---|---|---|---|
| XS - 36 | 40 | 15 | 17¼ | 33 | 28⅞ |
| S - 38 | 40 | 15 | 17¼ | 33 | 28⅞ |
| M - 40 | 44 | 16 | 18¾ | 34½ | 30⅜ |
| L - 42 | 46 | 16½ | 19½ | 35½ | 31⅛ |
| XL - 44 | 46 | 16½ | 19½ | 35½ | 31⅛ |
| XXL - 46 | 46 | 16½ | 19½ | 35½ | 31⅛ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews