
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Chest | Neck | Shoulder | Sleeve * | Length ** |
|---|---|---|---|---|---|
| XS - 36 | 41½ | 17½ | 17½ | 33⅛ | 28⅞ |
| S - 38 | 41½ | 17½ | 17½ | 33⅛ | 28⅞ |
| M - 40 | 45½ | 18½ | 19 | 34⅝ | 30⅜ |
| L - 42 | 47½ | 19 | 19¾ | 35⅝ | 31⅛ |
| XL - 44 | 47½ | 19 | 19¾ | 35⅝ | 31⅛ |
| XXL - 46 | 47½ | 19 | 19¾ | 35⅝ | 31⅛ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews