
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Chest | Neck | Shoulder | Sleeve * | Length ** |
|---|---|---|---|---|---|
| XS - 36 | 41 | 15½ | 17⅜ | 33⅜ | 27⅝ |
| S - 38 | 41 | 15½ | 17⅜ | 33⅜ | 27⅝ |
| M - 40 | 45 | 16½ | 18⅞ | 34⅞ | 29⅛ |
| L - 42 | 47 | 17 | 19⅝ | 35⅞ | 29⅞ |
| XL - 44 | 47 | 17 | 19⅝ | 35⅞ | 29⅞ |
| XXL - 46 | 47 | 17 | 19⅝ | 35⅞ | 29⅞ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews