
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28½ | 10 | 23 | 16 | 10½ |
| S | 28½ | 10 | 23 | 16 | 10½ |
| M | 32½ | 11 | 25½ | 17½ | 11½ |
| L | 34½ | 11½ | 26¾ | 18¼ | 12 |
| XL | 34½ | 11½ | 26¾ | 18¼ | 12 |
| XXL | 34½ | 11½ | 26¾ | 18¼ | 12 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews