
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Chest | Neck | Shoulder | Sleeve * | Length ** |
|---|---|---|---|---|---|
| XS - 36 | 40½ | 15½ | 17¼ | 33⅜ | 28⅛ |
| S - 38 | 40½ | 15½ | 17¼ | 33⅜ | 28⅛ |
| M - 40 | 44½ | 16½ | 18¾ | 34⅞ | 29⅝ |
| L - 42 | 46½ | 17 | 19½ | 35⅞ | 30⅜ |
| XL - 44 | 46½ | 17 | 19½ | 35⅞ | 30⅜ |
| XXL - 46 | 46½ | 17 | 19½ | 35⅞ | 30⅜ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews