
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh * | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26½ | 10¼ | 24½ | 14¼ | 28 |
| S | 26½ | 10¼ | 24½ | 14¼ | 28 |
| M | 32½ | 11½ | 28 | 15¾ | 28 |
| L | 35½ | 12½ | 29⅞ | 16½ | 28 |
| XL | 35½ | 12½ | 29⅞ | 16½ | 28 |
| XXL | 35½ | 12½ | 29⅞ | 16½ | 28 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews