
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30½ | 10 | 23½ | 18⅛ | 15½ |
| 29 | 31½ | 10¼ | 24 | 18⅜ | 15¾ |
| 30 | 32½ | 10½ | 24½ | 18⅝ | 16 |
| 31 | 33½ | 10¾ | 25 | 18⅞ | 16¼ |
| 32 | 34½ | 11 | 25½ | 19⅛ | 16½ |
| 33 | 35½ | 11¼ | 26 | 19⅜ | 16¾ |
| 34 | 36½ | 11½ | 26½ | 19⅝ | 17 |
| 35 | 37½ | 11¾ | 27 | 19⅞ | 17¼ |
| 36 | 38½ | 12 | 27½ | 20⅛ | 17½ |
| 38 | 40½ | 12½ | 28½ | 20⅝ | 18 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews