
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29¾ | 9½ | 22¼ | 16¼ | 14 |
| 29 | 30¾ | 9¾ | 22¾ | 16½ | 14¼ |
| 30 | 31¾ | 10 | 23¼ | 16¾ | 14½ |
| 31 | 32¾ | 10¼ | 23¾ | 17 | 14¾ |
| 32 | 33¾ | 10½ | 24¼ | 17¼ | 15 |
| 33 | 34¾ | 10¾ | 24¾ | 17½ | 15¼ |
| 34 | 35¾ | 11 | 25¼ | 17¾ | 15½ |
| 35 | 36¾ | 11¼ | 25¾ | 18 | 15¾ |
| 36 | 37¾ | 11½ | 26¼ | 18¼ | 16 |
| 38 | 39¾ | 12 | 27¼ | 18¾ | 16½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews