
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30½ | 9¼ | 22⅞ | 16½ | 15 |
| 30 | 31½ | 9½ | 23⅜ | 16¾ | 15¼ |
| 31 | 32½ | 9¾ | 23⅞ | 17 | 15½ |
| 32 | 33½ | 10 | 24⅜ | 17¼ | 15¾ |
| 33 | 34½ | 10¼ | 24⅞ | 17½ | 16 |
| 34 | 35½ | 10½ | 25⅜ | 17¾ | 16¼ |
| 35 | 36½ | 10¾ | 25⅞ | 18 | 16½ |
| 36 | 37½ | 11 | 26⅜ | 18¼ | 16¾ |
| 38 | 39½ | 11½ | 27⅜ | 18¾ | 17¼ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews