
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Hip | Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 30 | 8⅜ | 15¼ |
| S | 26 | 30 | 8⅜ | 15¼ |
| M | 28 | 34 | 9⅜ | 17¼ |
| L | 29 | 36 | 9⅞ | 18¼ |
| XL | 29 | 36 | 9⅞ | 18¼ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews

| Size | Waist | Hip | Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 30 | 8⅜ | 15¼ |
| S | 26 | 30 | 8⅜ | 15¼ |
| M | 28 | 34 | 9⅜ | 17¼ |
| L | 29 | 36 | 9⅞ | 18¼ |
| XL | 29 | 36 | 9⅞ | 18¼ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.