
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| XS - 36 | 38 | 17¼ | 33⅞ | 27¾ | 35½ |
| S - 38 | 38 | 17¼ | 33⅞ | 27¾ | 35½ |
| M - 40 | 42 | 18¼ | 35⅝ | 28¾ | 39½ |
| L - 42 | 44 | 18¾ | 36½ | 29¼ | 41½ |
| XL - 44 | 44 | 18¾ | 36½ | 29¼ | 41½ |
| XXL - 46 | 44 | 18¾ | 36½ | 29¼ | 41½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews