
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30½ | 9¼ | 25 | 16½ | 14 |
| 29 | 31 | 9½ | 25½ | 16¾ | 14¼ |
| 30 | 32 | 9¾ | 26 | 17 | 14½ |
| 31 | 33 | 10 | 26½ | 17¼ | 14¾ |
| 32 | 34 | 10¼ | 27 | 17½ | 15 |
| 33 | 35 | 10½ | 27½ | 17¾ | 15¼ |
| 34 | 36 | 10¾ | 28 | 18 | 15½ |
| 35 | 37 | 11 | 28½ | 18¼ | 15¾ |
| 36 | 38 | 11¼ | 29 | 18½ | 16 |
| 38 | 40 | 11¾ | 30⅛ | 19 | 16½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews