
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Chest | Neck | Shoulder | Sleeve * | Length ** |
|---|---|---|---|---|---|
| XS - 36 | 40 | 15½ | 33 | 28⅞ | |
| S - 38 | 40 | 15½ | 33 | 28⅞ | |
| M - 40 | 44 | 16½ | 34½ | 30⅜ | |
| L - 42 | 46 | 17 | 35½ | 31⅛ | |
| XL - 44 | 46 | 17 | 35½ | 31⅛ | |
| XXL - 46 | 46 | 17 | 35½ | 31⅛ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews