
Size Chart
Garment Size Chart
| Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 10 | 23⅞ | 19 | 16 |
| 29 | 31 | 10¼ | 24⅜ | 19¼ | 16¼ |
| 30 | 32 | 10½ | 24⅞ | 19½ | 16½ |
| 31 | 33 | 10¾ | 25⅜ | 19¾ | 16¾ |
| 32 | 34 | 11 | 25⅞ | 20 | 17 |
| 33 | 35 | 11¼ | 26⅜ | 20¼ | 17¼ |
| 34 | 36 | 11½ | 26⅞ | 20½ | 17½ |
| 35 | 37 | 11¾ | 27⅜ | 20¾ | 17¾ |
| 36 | 38 | 12 | 27⅞ | 21 | 18 |
| 38 | 40 | 12½ | 28⅞ | 21½ | 18½ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews